Резултати и Класиране I-ва фаза
Група „А“
| Участник | Гонзо9 | Хаус | Гонзо | Стойко | Точки | ГР | TР |
| Гонзо9 | 3:2 | 3:2 | -:- | 4 | +1 | -10 | |
| Хаус | 2:3 | * | 2:3 | 3:1 | 4 | 0 | -14 |
| Гонзо | 2:3 | 3:2 | * | -:- | 3 | 0 | +28 |
| Стойко | -:- | 1:3 | -:- | * | 1 | -2 | -4 |
Гонзо9-Xayc 3:2 (11:9, 11:10, 6:11, 9:11, 11:8)
Гонзо – Гонзо9 2:3 (9:11,11:3,10:11,11:4,9:12)
Стойко-Хаус 1:3 (5:11, 11:3, 10:11, 6:11)
Хаус-Гонзо 2:3 (2:11, 11:9, 6:11, 11:10, 3:11)
Група „Б“
| Участник | Кристиян | Преслав | Пирато | Любо | Точки | ГР | TР |
| Кристиян | 3:2 | 3:2 | -:- | 4 | +2 | +16 | |
| Преслав | 2:3 | * | 1:3 | 3:2 | 4 | -2 | -24 |
| Пирато | 2:3 | 3:1 | * | -:- | 3 | +1 | +5 |
| Любо | -:- | 2:3 | -:- | * | 1 | -1 | +3 |
Кристиян-Преслав Бонев 3:2 (10:11, 11:4, 7:11, 11:8, 11:7)
Love And Peace-Преслав Бонев 2:3 (11:4, 6:11, 11:2, 4:11, 10:11)
Преслав Бонев-Пирато 1:3 (2:11, 11:6, 10:11, 4:11)
Пирато-Кристиян 2:3 (11:8, 11:9, 8:11, 3:11, 10:11)
Love And Peace-Пирато 1:2 (11:9, 9:11, 10:11)
Група „В“
| Участник | Евертън | Мариана | Акдад | Раг Дол | Точки | ГР | TР |
| Евертън | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6 | +7 | +16 | |
| Мариана | 1:3 | * | 0:3 | 3:1 | 4 | -3 | +3 |
| Акдад | 1:3 | 3:0 | * | -:- | 3 | +1 | +12 |
| Раг Дол | 0:3 | 1:3 | -:- | * | 2 | -5 | -31 |
Акдад-Евъртън 1:3 (10:11, 9:11, 11:5, 8:11)
Евъртън-Раг Дол 3:0 (11:4, 11:4, 11:7)
Рад Дол-Мариана 1:3 (11:6, 6:11, 4:11, 5:11)
Мариана-Евъртън 1:3 (10-11,11-1,8-11,7-11)
Мариана-Акдад 0:3 (6:11, 10:11, 5:11)
Група „Г“
| Участник | Иван ДФБ | Пато | Юлиaн | Иван Хр. | Точки | ГР | TР |
| Иван ДФБ | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5 | +4 | +21 | |
| Пато | 0:3 | * | 3:0 | 3:2 | 5 | +1 | -11 |
| Юлиaн | 3:1 | 0:3 | * | -:- | 3 | -1 | -2 |
| Иван Хр. | 0:3 | 2:3 | -:- | * | 2 | -4 | -8 |
Иван ДФБ-Пато 3:0 (11:1, 11:7, 11:8)
Пато – Юлиан 3:0 (11:10, 11:8, 11:5)
Иван ДФБ – Иван Христов 3-0 (11-8,11-3,11-10)
Иван Христов-Пато 2-3 (9-11; 8-11; 11-9; 11-1; 8-11)
Юлиан-Иван ДФБ 3:1 (11:8, 10:11, 11:9, 11:7)
Линк към статията с правилата на турнира.











